Correr Asturias
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME- (18 de Agosto)

+10
kike
isaacalc
Crispi (crisgblanco)
sidreru
jredondo
Marqués
imattion
pablin71
rcriesgo
celso2007llanera
14 participantes

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Ir abajo

II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME-  (18 de Agosto) - Página 2 Empty Re: II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME- (18 de Agosto)

Mensaje  celso2007llanera Vie Ago 24, 2012 6:40 am

GENERAL
Dorsal Año Nombre TIEMPO POS.

77 1979 Martín Álvarez Espinar 0:53:46 1
85 1987 Pablo Ibañez Inclan 0:54:05 2
34 1975 Francisco López de Dios 0:59:13 3
8 1979 Joaquin Alvarez Gonzalez 0:59:32 4
7 1970 Javier Copete Martinez 1:00:30 5
44 1976 Javier Mier Alonso 1:02:09 6
92 1970 Jose Francisco Suntaxis 1:02:19 7
32 1978 Aurelio Díaz Pérez 1:03:26 8
15 1975 Jose Manuel Santamaría Rodríguez 1:04:49 9
50 1959 Luis Alberto Moro Suarez 1:05:19 10
28 1975 Alejandro Álvarez Prado 1:07:14 11
96 1966 Pablo Solares 1:07:15 12
27 1962 Bernardo García Rodríguez 1:10:20 13
54 1971 Antonio Menéndez Muñoz 1:10:53 14
49 1979 Antonio Álvarez Chamoro 1:11:08 15
95 1982 Daniel Tamargo Díaz 1:11:23 16
51 1983 Marcos Sobradillo Sanchez 1:11:29 17
69 1982 Rubén Martínez Rodríguez 1:11:45 18
46 1969 Manuel J. Prieto García 1:12:03 19
63 1961 Francisco Jose Fernández Méndez 1:12:53 20
43 1979 Isaac Barragan Luque 1:14:22 21
57 1966 Manuel gomez garcia 1:14:23 22
55 1989 Pablo Fdez Alonso 1:16:07 23
56 1977 Carlos Iván Fdez Alonso 1:16:07 24
10 1985 Luis Pereira López 1:16:10 25
37 1957 Javier Camiña Patiño 1:16:13 26
97 1977 Diego González Alonso 1:16:15 27
88 1966 JOSE SANTANA GARCIA 1:16:20 28
67 1956 Miguel meana fernandez 1:16:21 29
60 1970 Luis Angel Alonso Martinez 1:16:40 30
39 1977 Francisco Javier Alonso Jiménez 1:17:00 31
90 1981 Angel Luis Toral Rodríguez 1:17:18 32
73 1967 Juan Roza Serrano 1:17:37 33
94 1978 Andrés Platas Iglesias 1:17:39 34
17 1952 José Fernández Álvarez 1:17:51 35
6 1973 Luis Enrique Alonso Samartino 1:18:03 36
20 1962 Clellan Coe 1:18:35 37
31 1951 Jose Luis Lobo Suarez 1:18:37 38
78 1986 Pablo Ramos Suarez 1:19:32 39
35 1971 Luis Antonio de Jesús Seixas 1:20:30 40
59 1966 Sergio Alonso Rodriguez 1:20:35 41
74 1981 Carlos Cabeza Sánchez 1:20:53 42
30 1963 Isidro Fernández Álvarez 1:21:20 43
75 1991 Adrián Castañón Santaclara 1:21:36 44
53 1986 David Bonilla 1:21:59 45
48 1972 Richard Morán Cordero 1:22:08 46
68 1974 Yonatan Marín Casero 1:22:10 47
71 1979 Ana Baizan Garcia 1:22:19 48
87 1977 Xose María Martinez Perez 1:22:43 49
70 1977 Francisco Menéndez Novas 1:22:51 50
41 1960 Manuel Jesús Vallina Sanchez 1:23:20 51
21 1975 Raúl Santos Peña 1:23:27 52
22 1975 Raquel Ronco Castañón 1:23:27 53
45 1985 Ruben Adrian Pozo Velasco 1:24:17 54
79 1971 Ildefonso Castro Moiron 1:24:22 55
36 1967 Agustín Lorenzana Cascallana 1:25:06 56
4 1980 Angel Alvarez Suarez 1:35:38 57
26 1956 María del Carmen Suarez Corujo 1:26:10 58
58 1978 fernando llaneza morilla 1:26:30 59
11 1985 Sergio Fernández González 1:26:59 60
91 1985 Jose Manuel Díaz Díaz 1:27:42 61
29 1965 Raúl de la Cruz Linacero 1:28:15 62
16 1969 Miguel Ángel Covián Rodríguez 1:28:43 63
5 1976 Leticia Otero Alvarez 1:28:52 64
3 1981 Julia Castro Garcia 1:29:23 65
64 1949 Rafael Arae Diego 1:29:59 66
99 1962 Rufino González 1:30:00 67
65 1979 Alejandro Area Castillo 1:30:04 68
1 1964 Luz González gonzález 1:30:54 69
2 1971 Pablo Ignacio Diaz Picón 1:31:02 70
81 1979 Cristina González Blanco 1:31:57 71
25 1963 Ángel Alcaraz Clemente 1:32:13 72
47 1972 David Diaz Souto 1:35:43 73
18 1960 Roberto Fernández Álvarez 1:35:43 74
52 1972 José Paz 1:36:23 75
98 1983 Jesús García 1:37:32 76
93 1988 Oscar Estrada Sánchez 1:38:28 77
62 1966 Lucía González Pérez 1:39:07 78
61 1974 Carmen Álvarez Morilla 1:39:07 79
84 1971 Jose Luis Garcia Argüelles 1:39:09 80
9 1974 Juan Carlos Redondo Luque 1:40:23 81
72 1979 Guzman Sanchez Iglesias 1:44:06 82
19 1962 Henar Viloria Verdugo 1:48:42 83
23 1977 Bibiana Sánchez García 1:48:43 84
83 1976 Rubén Vázquez Rguez RETIRADO
12 1979 Raúl Fernández González N.P.
13 1990 Adrian Marqués Bejarano N.P.
14 1984 Darío Junquera Montes N.P.
24 1970 Francisco Martínez Puerta N.P.
33 1993 Fernando Heiko Dreischhoff Fdez N.P.
38 1976 Daniel Montes Camiño N.P.
40 1979 Gabriel Carrio Ortega N.P.
42 1977 Adrian Fernández Vázquez N.P.
66 1979 Rubén González Rivero N.P.
76 1965 Jose Ignacio Aguirre Fernandez N.P.
80 1983 jose ramon gutierrez vilas N.P.
82 1982 Carlos Fernández Cocho N.P.
86 1969 Claudio de la Riva N.P.
89 1969 Rubén Díaz Fernández N.P.

GENERAL MASCULINA
Dorsal Año Nombre TIEMPO POS.
77 1979 Martín Álvarez Espinar 0:53:46 1
85 1987 Pablo Ibañez Inclan 0:54:05 2
34 1975 Francisco López de Dios 0:59:13 3
8 1979 Joaquin Alvarez Gonzalez 0:59:32 4
7 1970 Javier Copete Martinez 1:00:30 5
44 1976 Javier Mier Alonso 1:02:09 6
92 1970 Jose Francisco Suntaxis 1:02:19 7
32 1978 Aurelio Díaz Pérez 1:03:26 8
15 1975 Jose Manuel Santamaría Rodríguez 1:04:49 9
50 1959 Luis Alberto Moro Suarez 1:05:19 10
28 1975 Alejandro Álvarez Prado 1:07:14 11
96 1966 Pablo Solares 1:07:15 12
27 1962 Bernardo García Rodríguez 1:10:20 13
54 1971 Antonio Menéndez Muñoz 1:10:53 14
49 1979 Antonio Álvarez Chamoro 1:11:08 15
95 1982 Daniel Tamargo Díaz 1:11:23 16
51 1983 Marcos Sobradillo Sanchez 1:11:29 17
69 1982 Rubén Martínez Rodríguez 1:11:45 18
46 1969 Manuel J. Prieto García 1:12:03 19
63 1961 Francisco Jose Fernández Méndez 1:12:53 20
43 1979 Isaac Barragan Luque 1:14:22 21
57 1966 Manuel gomez garcia 1:14:23 22
55 1989 Pablo Fdez Alonso 1:16:07 23
56 1977 Carlos Iván Fdez Alonso 1:16:07 24
10 1985 Luis Pereira López 1:16:10 25
37 1957 Javier Camiña Patiño 1:16:13 26
97 1977 Diego González Alonso 1:16:15 27
88 1966 JOSE SANTANA GARCIA 1:16:20 28
67 1956 Miguel meana fernandez 1:16:21 29
60 1970 Luis Angel Alonso Martinez 1:16:40 30
39 1977 Francisco Javier Alonso Jiménez 1:17:00 31
90 1981 Angel Luis Toral Rodríguez 1:17:18 32
73 1967 Juan Roza Serrano 1:17:37 33
94 1978 Andrés Platas Iglesias 1:17:39 34
17 1952 José Fernández Álvarez 1:17:51 35
6 1973 Luis Enrique Alonso Samartino 1:18:03 36
31 1951 Jose Luis Lobo Suarez 1:18:37 37
78 1986 Pablo Ramos Suarez 1:19:32 38
35 1971 Luis Antonio de Jesús Seixas 1:20:30 39
59 1966 Sergio Alonso Rodriguez 1:20:35 40
74 1981 Carlos Cabeza Sánchez 1:20:53 41
30 1963 Isidro Fernández Álvarez 1:21:20 42
75 1991 Adrián Castañón Santaclara 1:21:36 43
53 1986 David Bonilla 1:21:59 44
48 1972 Richard Morán Cordero 1:22:08 45
68 1974 Yonatan Marín Casero 1:22:10 46
87 1977 Xose María Martinez Perez 1:22:43 47
70 1977 Francisco Menéndez Novas 1:22:51 48
41 1960 Manuel Jesús Vallina Sanchez 1:23:20 49
21 1975 Raúl Santos Peña 1:23:27 50
45 1985 Ruben Adrian Pozo Velasco 1:24:17 51
79 1971 Ildefonso Castro Moiron 1:24:22 52
36 1967 Agustín Lorenzana Cascallana 1:25:06 53
4 1980 Angel Alvarez Suarez 1:35:38 54
58 1978 fernando llaneza morilla 1:26:30 55
11 1985 Sergio Fernández González 1:26:59 56
91 1985 Jose Manuel Díaz Díaz 1:27:42 57
29 1965 Raúl de la Cruz Linacero 1:28:15 58
16 1969 Miguel Ángel Covián Rodríguez 1:28:43 59
64 1949 Rafael Arae Diego 1:29:59 60
99 1962 Rufino González 1:30:00 61
65 1979 Alejandro Area Castillo 1:30:04 62
2 1971 Pablo Ignacio Diaz Picón 1:31:02 63
25 1963 Ángel Alcaraz Clemente 1:32:13 64
47 1972 David Diaz Souto 1:35:43 65
18 1960 Roberto Fernández Álvarez 1:35:43 66
52 1972 José Paz 1:36:23 67
98 1983 Jesús García 1:37:32 68
93 1988 Oscar Estrada Sánchez 1:38:28 69
84 1971 Jose Luis Garcia Argüelles 1:39:09 70
9 1974 Juan Carlos Redondo Luque 1:40:23 71
72 1979 Guzman Sanchez Iglesias 1:44:06 72

GENERAL FEMENINO
Dorsal Año Nombre TIEMPO POS.
20 1962 Clellan Coe 1:18:36 1
71 1979 Ana Baizan Garcia 1:22:19 2
22 1975 Raquel Ronco Castañón 1:23:27 3
26 1956 Mª del Carmen Suarez Corujo 1:26:10 4
5 1976 Leticia Otero Alvarez 1:28:52 5
3 1981 Julia Castro Garcia 1:29:23 6
1 1964 Luz González gonzález 1:30:54 7
81 1979 Cristina González Blanco 1:31:57 8
62 1966 Lucía González Pérez 1:39:07 9
61 1974 Carmen Álvarez Morilla 1:39:07 10
19 1962 Henar Viloria Verdugo 1:48:42 11
23 1977 Bibiana Sánchez García 1:48:43 12
celso2007llanera
celso2007llanera

Cantidad de envíos : 74
Edad : 46
Localización : Llanera
Fecha de inscripción : 09/01/2009

http://www.cd2007llanera.com

Volver arriba Ir abajo

II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME-  (18 de Agosto) - Página 2 Empty Re: II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME- (18 de Agosto)

Mensaje  rubenning Vie Ago 24, 2012 8:57 am

Gracias por las fotos y la clasificación Wink
rubenning
rubenning

Cantidad de envíos : 130
Edad : 42
Localización : Gijón
Fecha de inscripción : 21/11/2011

Volver arriba Ir abajo

II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME-  (18 de Agosto) - Página 2 Empty Re: II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME- (18 de Agosto)

Mensaje  rubenning Vie Ago 24, 2012 2:02 pm

Por si alguien quiere la clasificación en PDF, aquí os la dejo.
rubenning
rubenning

Cantidad de envíos : 130
Edad : 42
Localización : Gijón
Fecha de inscripción : 21/11/2011

Volver arriba Ir abajo

II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME-  (18 de Agosto) - Página 2 Empty Re: II CARRERA DE MONTAÑA SANTUFIRME- (18 de Agosto)

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.